Ads by Google
フランスGP 公式予選結果
2008-06-21
| 順位 | Car No. | ドライバー | チーム | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | K.ライコネン | フェラーリ | 1'16.449 |
16 |
| 2 | 2 | F.マッサ | フェラーリ | 1'16.490 | 17 |
| 3 | 22 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1'16.693 | 15 |
| 4 | 5 | F.アロンソ | ルノー | 1'16.840 | 18 |
| 5 | 11 | J.トウルーリ | トヨタ | 1'16.920 | 19 |
| 6 | 23 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1'16.944 | 18 |
| 7 | 4 | R.クビサ | BMWザウバー | 1'17.037 | 19 |
| 8 | 10 | M.ウェーバー | レッドブル | 1'17.233 | 18 |
| 9 | 9 | D.クルサード | レッドブル | 1'17.426 | 19 |
| 10 | 12 | T.グロック | トヨタ | 1'17.596 | 24 |
| 11 | 6 | N.ピケJr | ルノー | 1'15.770 | 12 |
| 12 | 3 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 1'15.786 | 14 |
| 13 | 15 | S.ベッテル | STRフェラーリ | 1'15.816 | 17 |
| 14 | 14 | S.ブルデー | STRフェラーリ | 1'16.045 | 17 |
| 15 | 7 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ | 1'16.235 | 12 |
| 16 | 8 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1'16.243 | 9 |
| 17 | 16 | J.バトン | ホンダ | 1'16.306 | 9 |
| 18 | 17 | R.バリチェロ | ホンダ | 1'16.330 | 6 |
| 19 | 21 | G.フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | 1'16.971 | 10 |
| 20 | 20 | A.スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | 1'17.053 | 9 |
ハミルトン、つまらないミスを犯す
2008-06-11
ピットレーン出口でのクラッシュを喫したハミルトン。次回レースではロズベルグとともにペナルティを受けることとなりました。
”ルイス・ハミルトン(マクラーレン)とニコ・ロズベルグ(ウィリアムズ)は両者とも、8日(日)のカナダGP中にピットレーンで驚くべき衝突を起こしたことで、スチュワードに罰則を受けた。
両者は2週間後にマニ・クールのグリッドで10グリッド後退することになるとフランスメディアの『AFP』は述べた。”
とのことでした。クラッシュしたシーンは…
BMWザウバー、うれしい初優勝&クビサも初優勝!
2008-06-10
カナダGPといえば毎年大きなトラブルが出るサーキットであり、サバイバルレースです。そんななか、ライコネン・ハミルトンといった上位はリタイヤする中、安定した走り且つ運も手伝ってR.クビサが自身初優勝を飾りました。
この優勝により、もしかすると彼の才能が一気に開花するかもしれません。とても期待できます。
優勝の喜びの動画はこちら↓
カナダGP 決勝結果
2008-06-09
| 順位 | Car No. | ドライバー | チーム | トータルタイム(リタイア原因) | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | R.クビサ | BMWザウバー | 1:36'24.447 |
70 |
| 2 | 3 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 1:36'40.942 | 70 |
| 3 | 9 | D.クルサード | レッドブル・ルノー | 1:36'47.799 | 70 |
| 4 | 12 | T.グロック | トヨタ | 1:37'07.074 | 70 |
| 5 | 2 | F.マッサ | フェラーリ | 1:37'08.381 | 70 |
| 6 | 11 | J.トウルーリ | トヨタ | 1:37'12.222 | 70 |
| 7 | 17 | R.バリチェロ | ホンダ | 1:37'18.044 | 70 |
| 8 | 15 | S.ベッテル | STRフェラーリ | 1:37'18.567 | 70 |
| 9 | 23 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1:37'18.880 | 70 |
| 10 | 7 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1:37'22.196 | 70 |
| 11 | 16 | J.バトン | ホンダ | 1:37'31.987 | 70 |
| 12 | 10 | M.ウェーバー | レッドブル・ルノー | 1:37'35.676 | 70 |
| 13 | 14 | S.ブルデー | STRフェラーリ | 1:36'43.167 | 69 |
| 21 | G.フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | アクシデント | 51 | |
| 8 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | アクシデント | 46 | |
| 5 | F.アロンソ | ルノー | アクシデント | 44 | |
| 6 | N.ピケJr | ルノー | ブレーキ | 39 | |
| 1 | K.ライコネン | フェラーリ | アクシデント | 19 | |
| 22 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | アクシデント | 19 | |
| 20 | A.スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | ギアボックス | 13 | |
コンストラクターズ・ランキング
2008-06-09
| 順位 | チーム | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | フェラーリ | 73 |
| 2 | BMWザウバー | 70 |
| 3 | マクラーレン・メルセデス | 53 |
| 4 | レッドブル・ルノー | 21 |
| 6 | TOYOTA | 17 |
| 5 | ウィリアムズ・トヨタ | 15 |
| 7 | ルノー | 9 |
| 8 | Hondaレーシング | 8 |
| 9 | STRフェラーリ | 7 |
カテゴリ :ranking
トラックバック(-)
コメント(-)
ドライバーズ・ランキング
2008-06-09
| 順位 | Car No. | ドライバー | 合計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | R.クビサ BMWザウバー |
42 | - | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 10 | ||
| 2 | 22 | L.ハミルトン マクラーレン・メルセデス |
38 | 10 | 4 | 0 | 6 | 8 | 10 | - | ||
| 3 | 2 | F.マッサ フェラーリ |
38 | - | - | 10 | 8 | 10 | 6 | 4 | ||
| 4 | 1 | K.ライコネン フェラーリ |
35 | 1 | 10 | 8 | 10 | 6 | 0 | - | ||
| 5 | 3 | N.ハイドフェルド BMWザウバー |
28 | 8 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 8 | ||
| 6 | 23 | H.コバライネン マクラーレン・メルセデス |
15 | 4 | 6 | 4 | - | 0 | 1 | 0 | ||
| 7 | 10 | M.ウェーバー レッドブル・ルノー |
15 | - | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | ||
| 8 | 11 | J.トゥルーリ トヨタ |
12 | - | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 9 | 5 | F.アロンソ ルノー |
9 | 5 | 1 | 0 | - | 3 | 0 | - | ||
| 10 | 7 | N.ロズベルグ ウィリアムズ・トヨタ |
8 | 6 | 0 | 1 | - | 1 | - | 0 | ||
| 11 | 8 | 中嶋一貴 ウィリアムズ・トヨタ |
7 | 3 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | - | ||
| 12 | 9 | D.クルサード レッドブル・ルノー |
6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | ||
| 13 | 12 | T.グロック TOYOTA |
5 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 14 | 15 | S.ベッテル STRフェラーリ |
5 | - | - | - | - | 0 | 4 | 1 | ||
| 15 | 17 | R.バリチェロ Honda |
5 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 2 | |||
| 16 | 16 | J.バトン Honda |
3 | - | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
17 |
14 | S.ブルデー STRフェラーリ |
2 | 2 | - | 0 | - | - | - | 0 |
カテゴリ :ranking
トラックバック(-)
コメント(-)
カナダGP 予選結果
2008-06-08
| 順位 | Car No. | ドライバー | チーム | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1'17.886 | 19 |
| 2 | 4 | R.クビサ | BMWザウバー | 1'18.498 | 14 |
| 3 | 1 | K.ライコネン | フェラーリ | 1'18.735 | 23 |
| 4 | 5 | F.アロンソ | ルノー | 1'18.746 | 22 |
| 5 | 7 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ | 1'18.844 | 26 |
| 6 | 2 | F.マッサ | フェラーリ | 1'19.048 | 23 |
| 7 | 23 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1'19.089 | 25 |
| 8 | 3 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 1'19.633 | 21 |
| 9 | 17 | R.バリチェロ | ホンダ | 1'20.848 | 25 |
| 10 | 10 | M.ウェーバー | レッドブル | 1'17.823 | 15 |
| 11 | 12 | T.グロック | トヨタ | 1'18.031 | 19 |
| 12 | 8 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1'18.062 | 19 |
| 13 | 9 | D.クルサード | レッドブル | 1'18.238 | 19 |
| 14 | 11 | J.トウルーリ | トヨタ | 1'18.327 | 16 |
| 15 | 6 | N.ピケJr | ルノー | 1'18.393 | 18 |
| 16 | 14 | S.ブルデー | STRフェラーリ | 1'18.916 | 10 |
| 17 | 20 | A.スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | 1'19.108 | 12 |
| 18 | 21 | G.フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | 1'19.165 | 12 |
| 19 | 16 | J.バトン | ホンダ | 1'23.565 | 3 |
| 20 | 15 | S.ベッテル | STRフェラーリ | 0'00.000 | 0 |
フェラーリグッズ
2008-05-26
モナコGP 決勝結果
2008-05-26
| 順位 | Car No. | ドライバー | チーム | トータルタイム(リタイア原因) | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 2:00'42.742 |
76 |
| 2 | 4 | R.クビサ | BMWザウバー | 2:00'45.806 | 76 |
| 3 | 2 | F.マッサ | フェラーリ | 2:00'47.553 | 76 |
| 4 | 10 | M.ウェーバー | レッドブル・ルノー | 2:01'02.037 | 76 |
| 5 | 15 | S.ベッテル | STRフェラーリ | 2:01'07.399 | 76 |
| 6 | 17 | R.バリチェロ | ホンダ | 2:01'11.150 | 76 |
| 7 | 8 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 2:01'12.922 | 76 |
| 8 | 23 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 2:01'15.933 | 76 |
| 9 | 1 | K.ライコネン | フェラーリ | 2:01'16.534 | 76 |
| 10 | 5 | F.アロンソ | ルノー | 2:01'05.210 | 75 |
| 11 | 16 | J.バトン | ホンダ | 2:10'12.175 | 75 |
| 12 | 12 | T.グロック | トヨタ | 2:01'14.066 | 75 |
| 13 | 11 | J.トウルーリ | トヨタ | 2:01'15.217 | 75 |
| 14 | 3 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 2:00'55.670 | 72 |
| 20 | A.スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | アクシデント | 67 | |
| 7 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | アクシデント | 59 | |
| 6 | N.ピケJr | ルノー | アクシデント | 47 | |
| 21 | G.フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | ギアボックス | 36 | |
| 9 | D.クルサード | レッドブル・ルノー | アクシデント | 7 | |
| 14 | S.ブルデー | STRフェラーリ | アクシデント | 7 | |
モナコGP 予選結果
2008-05-25
| 順位 | Car No. | ドライバー | チーム | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | F.マッサ | フェラーリ | 1'15.787 |
20 |
| 2 | 1 | K.ライコネン | フェラーリ | 1'15.815 | 19 |
| 3 | 22 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1'15.839 | 20 |
| 4 | 23 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1'16.165 | 25 |
| 5 | 4 | R.クビサ | BMWザウバー | 1'16.171 | 18 |
| 6 | 7 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ | 1'16.548 | 24 |
| 7 | 5 | F.アロンソ | ルノー | 1'16.852 | 20 |
| 8 | 11 | J.トウルーリ | トヨタ | 1'17.203 | 21 |
| 9 | 10 | M.ウェーバー | レッドブル | 1'17.343 | 19 |
| 10 | 9 | D.クルサード | レッドブル | 1'15.839 | 18 |
| 11 | 12 | T.グロック | トヨタ | 1'15.907 | 16 |
| 12 | 16 | J.バトン | ホンダ | 1'16.101 | 13 |
| 13 | 3 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 1'16.544 | 14 |
| 14 | 8 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1'16.479 | 16 |
| 15 | 17 | R.バリチェロ | ホンダ | 1'16.537 | 12 |
| 16 | 14 | S.ブルデー | STRフェラーリ | 1'16.806 | 9 |
| 17 | 6 | N.ピケJr | ルノー | 1'16.933 | 8 |
| 18 | 15 | S.ベッテル | STRフェラーリ | 1'16.955 | 11 |
| 19 | 20 | A.スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | 1'17.225 | 12 |
| 20 | 21 | G.フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | 1'17.823 | 8 |










