Ads by Google
フェラーリグッズ
2008-05-26
トルコGP 決勝結果
2008-05-14
| 順位 | Car No. | ドライバー | チーム | トータルタイム(リタイア原因) | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | F.マッサ | フェラーリ | 126'49.451 |
58 |
| 2 | 22 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:26'53.230 | 58 |
| 3 | 1 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:26'53.722 | 58 |
| 4 | 4 | R.クビサ | BMWザウバー | 1:27'11.396 | 58 |
| 5 | 3 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 1:27'28.192 | 58 |
| 6 | 5 | F.アロンソ | ルノー | 1:27'43.175 | 58 |
| 7 | 10 | M.ウェーバー | レッドブル・ルノー | 1:27'53.680 | 58 |
| 8 | 7 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1:28'00.857 | 58 |
| 9 | 9 | D.クルサード | レッドブル・ルノー | 1:28'04.721 | 58 |
| 10 | 11 | J.トウルーリ | トヨタ | 1:28'05.795 | 58 |
| 11 | 16 | J.バトン | ホンダ | 1:26'50.629 | 57 |
| 12 | 23 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1:26'51.412 | 57 |
| 13 | 12 | T.グロック | トヨタ | 1:26'56.703 | 57 |
| 14 | 17 | R.バリチェロ | ホンダ | 1:27'02.734 | 57 |
| 15 | 6 | N.ピケJr | ルノー | 1:27'03.906 | 57 |
| 16 | 20 | A.スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | 1:27'51.473 | 57 |
| 17 | 15 | S.ベッテル | STRフェラーリ | 1:27'52.085 | 57 |
| 14 | S.ブルデー | STRフェラーリ | スピン | 27 | |
| 8 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | アクシデントダメージ | 1 | |
| 21 | G.フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | アクシデント | 0 |
スペインGP ライコネンがポールtoウィンで2勝目を飾る
マッサ今季初優勝!
バーレーンGP 決勝結果
2008-04-07
| 順位 | Car No. | ドライバー | チーム | トータルタイム(リタイア原因) | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | F.マッサ | フェラーリ | 1:31'06.970 |
57 |
| 2 | 1 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:31'10.309 | 57 |
| 3 | 4 | R.クビサ | BMWザウバー | 1:31'11.968 | 57 |
| 4 | 3 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 1:31'15.379 | 57 |
| 5 | 23 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1:31'33.759 | 57 |
| 6 | 11 | J.トウルーリ | トヨタ | 1:31'48.284 | 57 |
| 7 | 10 | M.ウェーバー | レッドブル・ルノー | 1:31'52.443 | 57 |
| 8 | 7 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1:32'02.859 | 57 |
| 9 | 12 | T.グロック | トヨタ | 1:32'16.470 | 57 |
| 10 | 5 | F.アロンソ | ルノー | 1:32'24.151 | 57 |
| 11 | 17 | R.バリチェロ | ホンダ | 1:32'24.832 | 57 |
| 12 | 21 | G.フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | 1:31'08.446 | 56 |
| 13 | 22 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:31'22.784 | 56 |
| 14 | 8 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1:31'24.437 | 56 |
| 15 | 14 | S.ブルデー | STRフェラーリ | 1:31'35.556 | 56 |
| 16 | 19 | A.デビッドソン | SUPER AGURI Honda | 1:32'13.638 | 56 |
| 17 | 18 | 佐藤琢磨 | SUPER AGURI Honda | 1:32'22.074 | 56 |
| 18 | 9 | D.クルサード | レッドブル・ルノー | 1:32'13.666 | 56 |
| 19 | 20 | A.スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | 1:31'41.547 | 55 |
| 6 | N.ピケJr | ルノー | ギアボックス | 40 | |
| 16 | J.バトン | ホンダ | アクシデントダメージ | 19 | |
| 15 | S.ベッテル | STRフェラーリ | アクシデントダメージ | 0 |










