Ads by Google
ハミルトン、つまらないミスを犯す
2008-06-11
ピットレーン出口でのクラッシュを喫したハミルトン。次回レースではロズベルグとともにペナルティを受けることとなりました。
”ルイス・ハミルトン(マクラーレン)とニコ・ロズベルグ(ウィリアムズ)は両者とも、8日(日)のカナダGP中にピットレーンで驚くべき衝突を起こしたことで、スチュワードに罰則を受けた。
両者は2週間後にマニ・クールのグリッドで10グリッド後退することになるとフランスメディアの『AFP』は述べた。”
とのことでした。クラッシュしたシーンは…
スペインGP ライコネンがポールtoウィンで2勝目を飾る
スペインGP 公式予選結果
2008-04-27
| 順位 | Car No. | ドライバー | チーム | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | K.ライコネン | フェラーリ | 1'21.813 |
17 |
| 2 | 5 | F.アロンソ | ルノー | 1'21.904 | 18 |
| 3 | 2 | F.マッサ | フェラーリ | 1'22.058 | 16 |
| 4 | 4 | R.クビサ | BMWザウバー | 1'22.065 | 13 |
| 5 | 22 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1'22.966 | 14 |
| 6 | 23 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1'22.231 | 15 |
| 7 | 10 | M.ウェーバー | レッドブル | 1'22.429 | 19 |
| 8 | 11 | J.トウルーリ | トヨタ | 1'22.529 | 19 |
| 9 | 3 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 1'22.542 | 20 |
| 10 | 6 | N.ピケJr | ルノー | 1'22.699 | 18 |
| 11 | 17 | R.バリチェロ | ホンダ | 1'21.049 | 12 |
| 12 | 8 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1'21.117 | 15 |
| 13 | 16 | J.バトン | ホンダ | 1'21.211 | 12 |
| 14 | 12 | T.グロック | トヨタ | 1'21.230 | 16 |
| 15 | 7 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ | 1'21.349 | 15 |
| 16 | 14 | S.ブルデー | STRフェラーリ | 1'21.724 | 15 |
| 17 | 9 | D.クルサード | レッドブル | 1'21.810 | 6 |
| 18 | 15 | S.ベッテル | STRフェラーリ | 1'22.108 | 10 |
| 19 | 21 | G.フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | 1'22.516 | 11 |
| 20 | 20 | A.スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | 1'23.224 | 8 |
| 21 | 19 | A.デビッドソン | SUPER AGURI Honda | 1'23.318 | 9 |
| 22 | 18 | 佐藤琢磨 | SUPER AGURI Honda | 1'23.496 | 9 |
バーレーンGP 決勝結果
2008-04-07
| 順位 | Car No. | ドライバー | チーム | トータルタイム(リタイア原因) | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | F.マッサ | フェラーリ | 1:31'06.970 |
57 |
| 2 | 1 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:31'10.309 | 57 |
| 3 | 4 | R.クビサ | BMWザウバー | 1:31'11.968 | 57 |
| 4 | 3 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 1:31'15.379 | 57 |
| 5 | 23 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1:31'33.759 | 57 |
| 6 | 11 | J.トウルーリ | トヨタ | 1:31'48.284 | 57 |
| 7 | 10 | M.ウェーバー | レッドブル・ルノー | 1:31'52.443 | 57 |
| 8 | 7 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1:32'02.859 | 57 |
| 9 | 12 | T.グロック | トヨタ | 1:32'16.470 | 57 |
| 10 | 5 | F.アロンソ | ルノー | 1:32'24.151 | 57 |
| 11 | 17 | R.バリチェロ | ホンダ | 1:32'24.832 | 57 |
| 12 | 21 | G.フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | 1:31'08.446 | 56 |
| 13 | 22 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:31'22.784 | 56 |
| 14 | 8 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1:31'24.437 | 56 |
| 15 | 14 | S.ブルデー | STRフェラーリ | 1:31'35.556 | 56 |
| 16 | 19 | A.デビッドソン | SUPER AGURI Honda | 1:32'13.638 | 56 |
| 17 | 18 | 佐藤琢磨 | SUPER AGURI Honda | 1:32'22.074 | 56 |
| 18 | 9 | D.クルサード | レッドブル・ルノー | 1:32'13.666 | 56 |
| 19 | 20 | A.スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | 1:31'41.547 | 55 |
| 6 | N.ピケJr | ルノー | ギアボックス | 40 | |
| 16 | J.バトン | ホンダ | アクシデントダメージ | 19 | |
| 15 | S.ベッテル | STRフェラーリ | アクシデントダメージ | 0 |




