Ads by Google
スペインGP 公式予選結果
2008-04-27
| 順位 | Car No. | ドライバー | チーム | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | K.ライコネン | フェラーリ | 1'21.813 |
17 |
| 2 | 5 | F.アロンソ | ルノー | 1'21.904 | 18 |
| 3 | 2 | F.マッサ | フェラーリ | 1'22.058 | 16 |
| 4 | 4 | R.クビサ | BMWザウバー | 1'22.065 | 13 |
| 5 | 22 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1'22.966 | 14 |
| 6 | 23 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1'22.231 | 15 |
| 7 | 10 | M.ウェーバー | レッドブル | 1'22.429 | 19 |
| 8 | 11 | J.トウルーリ | トヨタ | 1'22.529 | 19 |
| 9 | 3 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 1'22.542 | 20 |
| 10 | 6 | N.ピケJr | ルノー | 1'22.699 | 18 |
| 11 | 17 | R.バリチェロ | ホンダ | 1'21.049 | 12 |
| 12 | 8 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1'21.117 | 15 |
| 13 | 16 | J.バトン | ホンダ | 1'21.211 | 12 |
| 14 | 12 | T.グロック | トヨタ | 1'21.230 | 16 |
| 15 | 7 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ | 1'21.349 | 15 |
| 16 | 14 | S.ブルデー | STRフェラーリ | 1'21.724 | 15 |
| 17 | 9 | D.クルサード | レッドブル | 1'21.810 | 6 |
| 18 | 15 | S.ベッテル | STRフェラーリ | 1'22.108 | 10 |
| 19 | 21 | G.フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | 1'22.516 | 11 |
| 20 | 20 | A.スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | 1'23.224 | 8 |
| 21 | 19 | A.デビッドソン | SUPER AGURI Honda | 1'23.318 | 9 |
| 22 | 18 | 佐藤琢磨 | SUPER AGURI Honda | 1'23.496 | 9 |
バーレーンGP 公式予選結果
2008-04-06
晴れ/ドライコンディション・気温29度/路面温度44度
| 順位 | Car No. | ドライバー | チーム | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | R.クビサ | BMWザウバー | 1'33.096 | 12 |
| 2 | 2 | F.マッサ | フェラーリ | 1'33.123 | 12 |
| 3 | 22 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1'33.292 | 13 |
| 4 | 1 | K.ライコネン | フェラーリ | 1'33.418 | 12 |
| 5 | 23 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1'33.488 | 12 |
| 6 | 3 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 1'33.737 | 15 |
| 7 | 11 | J.トウルーリ | トヨタ | 1'33.994 | 19 |
| 8 | 7 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ | 1'34.015 | 22 |
| 9 | 16 | J.バトン | ホンダ | 1'35.057 | 17 |
| 10 | 5 | F.アロンソ | ルノー | 1'35.115 | 17 |
| 11 | 10 | M.ウェーバー | レッドブル | 1'32.371 | 12 |
| 12 | 17 | R.バリチェロ | ホンダ | 1'32.508 | 12 |
| 13 | 12 | T.グロック | トヨタ | 1'32.528 | 15 |
| 14 | 6 | N.ピケJr | ルノー | 1'32.790 | 15 |
| 15 | 14 | S.ブルデー | STRフェラーリ | 1'32.915 | 15 |
| 16 | 8 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1'32.943 | 15 |
| 17 | 9 | D.クルサード | レッドブル | 1'33.433 | 7 |
| 18 | 21 | G.フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | 1'33.501 | 5 |
| 19 | 15 | S.ベッテル | STRフェラーリ | 1'33.562 | 9 |
| 20 | 20 | A.スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | 1'33.845 | 6 |
| 21 | 19 | A.デビッドソン | SUPER AGURI Honda | 1'34.140 | 9 |
| 22 | 18 | 佐藤琢磨 | SUPER AGURI Honda | 1'35.725 | 5 |


