フランスGP 公式予選結果
2008-06-21
| 順位 | Car No. | ドライバー | チーム | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | K.ライコネン | フェラーリ | 1'16.449 |
16 |
| 2 | 2 | F.マッサ | フェラーリ | 1'16.490 | 17 |
| 3 | 22 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1'16.693 | 15 |
| 4 | 5 | F.アロンソ | ルノー | 1'16.840 | 18 |
| 5 | 11 | J.トウルーリ | トヨタ | 1'16.920 | 19 |
| 6 | 23 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1'16.944 | 18 |
| 7 | 4 | R.クビサ | BMWザウバー | 1'17.037 | 19 |
| 8 | 10 | M.ウェーバー | レッドブル | 1'17.233 | 18 |
| 9 | 9 | D.クルサード | レッドブル | 1'17.426 | 19 |
| 10 | 12 | T.グロック | トヨタ | 1'17.596 | 24 |
| 11 | 6 | N.ピケJr | ルノー | 1'15.770 | 12 |
| 12 | 3 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 1'15.786 | 14 |
| 13 | 15 | S.ベッテル | STRフェラーリ | 1'15.816 | 17 |
| 14 | 14 | S.ブルデー | STRフェラーリ | 1'16.045 | 17 |
| 15 | 7 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ | 1'16.235 | 12 |
| 16 | 8 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1'16.243 | 9 |
| 17 | 16 | J.バトン | ホンダ | 1'16.306 | 9 |
| 18 | 17 | R.バリチェロ | ホンダ | 1'16.330 | 6 |
| 19 | 21 | G.フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | 1'16.971 | 10 |
| 20 | 20 | A.スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | 1'17.053 | 9 |
カナダGP 決勝結果
2008-06-09
| 順位 | Car No. | ドライバー | チーム | トータルタイム(リタイア原因) | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | R.クビサ | BMWザウバー | 1:36'24.447 |
70 |
| 2 | 3 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 1:36'40.942 | 70 |
| 3 | 9 | D.クルサード | レッドブル・ルノー | 1:36'47.799 | 70 |
| 4 | 12 | T.グロック | トヨタ | 1:37'07.074 | 70 |
| 5 | 2 | F.マッサ | フェラーリ | 1:37'08.381 | 70 |
| 6 | 11 | J.トウルーリ | トヨタ | 1:37'12.222 | 70 |
| 7 | 17 | R.バリチェロ | ホンダ | 1:37'18.044 | 70 |
| 8 | 15 | S.ベッテル | STRフェラーリ | 1:37'18.567 | 70 |
| 9 | 23 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1:37'18.880 | 70 |
| 10 | 7 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1:37'22.196 | 70 |
| 11 | 16 | J.バトン | ホンダ | 1:37'31.987 | 70 |
| 12 | 10 | M.ウェーバー | レッドブル・ルノー | 1:37'35.676 | 70 |
| 13 | 14 | S.ブルデー | STRフェラーリ | 1:36'43.167 | 69 |
| 21 | G.フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | アクシデント | 51 | |
| 8 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | アクシデント | 46 | |
| 5 | F.アロンソ | ルノー | アクシデント | 44 | |
| 6 | N.ピケJr | ルノー | ブレーキ | 39 | |
| 1 | K.ライコネン | フェラーリ | アクシデント | 19 | |
| 22 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | アクシデント | 19 | |
| 20 | A.スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | ギアボックス | 13 | |
カナダGP 予選結果
2008-06-08
| 順位 | Car No. | ドライバー | チーム | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1'17.886 | 19 |
| 2 | 4 | R.クビサ | BMWザウバー | 1'18.498 | 14 |
| 3 | 1 | K.ライコネン | フェラーリ | 1'18.735 | 23 |
| 4 | 5 | F.アロンソ | ルノー | 1'18.746 | 22 |
| 5 | 7 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ | 1'18.844 | 26 |
| 6 | 2 | F.マッサ | フェラーリ | 1'19.048 | 23 |
| 7 | 23 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1'19.089 | 25 |
| 8 | 3 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 1'19.633 | 21 |
| 9 | 17 | R.バリチェロ | ホンダ | 1'20.848 | 25 |
| 10 | 10 | M.ウェーバー | レッドブル | 1'17.823 | 15 |
| 11 | 12 | T.グロック | トヨタ | 1'18.031 | 19 |
| 12 | 8 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1'18.062 | 19 |
| 13 | 9 | D.クルサード | レッドブル | 1'18.238 | 19 |
| 14 | 11 | J.トウルーリ | トヨタ | 1'18.327 | 16 |
| 15 | 6 | N.ピケJr | ルノー | 1'18.393 | 18 |
| 16 | 14 | S.ブルデー | STRフェラーリ | 1'18.916 | 10 |
| 17 | 20 | A.スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | 1'19.108 | 12 |
| 18 | 21 | G.フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | 1'19.165 | 12 |
| 19 | 16 | J.バトン | ホンダ | 1'23.565 | 3 |
| 20 | 15 | S.ベッテル | STRフェラーリ | 0'00.000 | 0 |
モナコGP 決勝結果
2008-05-26
| 順位 | Car No. | ドライバー | チーム | トータルタイム(リタイア原因) | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 2:00'42.742 |
76 |
| 2 | 4 | R.クビサ | BMWザウバー | 2:00'45.806 | 76 |
| 3 | 2 | F.マッサ | フェラーリ | 2:00'47.553 | 76 |
| 4 | 10 | M.ウェーバー | レッドブル・ルノー | 2:01'02.037 | 76 |
| 5 | 15 | S.ベッテル | STRフェラーリ | 2:01'07.399 | 76 |
| 6 | 17 | R.バリチェロ | ホンダ | 2:01'11.150 | 76 |
| 7 | 8 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 2:01'12.922 | 76 |
| 8 | 23 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 2:01'15.933 | 76 |
| 9 | 1 | K.ライコネン | フェラーリ | 2:01'16.534 | 76 |
| 10 | 5 | F.アロンソ | ルノー | 2:01'05.210 | 75 |
| 11 | 16 | J.バトン | ホンダ | 2:10'12.175 | 75 |
| 12 | 12 | T.グロック | トヨタ | 2:01'14.066 | 75 |
| 13 | 11 | J.トウルーリ | トヨタ | 2:01'15.217 | 75 |
| 14 | 3 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 2:00'55.670 | 72 |
| 20 | A.スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | アクシデント | 67 | |
| 7 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | アクシデント | 59 | |
| 6 | N.ピケJr | ルノー | アクシデント | 47 | |
| 21 | G.フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | ギアボックス | 36 | |
| 9 | D.クルサード | レッドブル・ルノー | アクシデント | 7 | |
| 14 | S.ブルデー | STRフェラーリ | アクシデント | 7 | |
モナコGP 予選結果
2008-05-25
| 順位 | Car No. | ドライバー | チーム | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | F.マッサ | フェラーリ | 1'15.787 |
20 |
| 2 | 1 | K.ライコネン | フェラーリ | 1'15.815 | 19 |
| 3 | 22 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1'15.839 | 20 |
| 4 | 23 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1'16.165 | 25 |
| 5 | 4 | R.クビサ | BMWザウバー | 1'16.171 | 18 |
| 6 | 7 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ | 1'16.548 | 24 |
| 7 | 5 | F.アロンソ | ルノー | 1'16.852 | 20 |
| 8 | 11 | J.トウルーリ | トヨタ | 1'17.203 | 21 |
| 9 | 10 | M.ウェーバー | レッドブル | 1'17.343 | 19 |
| 10 | 9 | D.クルサード | レッドブル | 1'15.839 | 18 |
| 11 | 12 | T.グロック | トヨタ | 1'15.907 | 16 |
| 12 | 16 | J.バトン | ホンダ | 1'16.101 | 13 |
| 13 | 3 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 1'16.544 | 14 |
| 14 | 8 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1'16.479 | 16 |
| 15 | 17 | R.バリチェロ | ホンダ | 1'16.537 | 12 |
| 16 | 14 | S.ブルデー | STRフェラーリ | 1'16.806 | 9 |
| 17 | 6 | N.ピケJr | ルノー | 1'16.933 | 8 |
| 18 | 15 | S.ベッテル | STRフェラーリ | 1'16.955 | 11 |
| 19 | 20 | A.スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | 1'17.225 | 12 |
| 20 | 21 | G.フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | 1'17.823 | 8 |
トルコGP 決勝結果
2008-05-14
| 順位 | Car No. | ドライバー | チーム | トータルタイム(リタイア原因) | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | F.マッサ | フェラーリ | 126'49.451 |
58 |
| 2 | 22 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:26'53.230 | 58 |
| 3 | 1 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:26'53.722 | 58 |
| 4 | 4 | R.クビサ | BMWザウバー | 1:27'11.396 | 58 |
| 5 | 3 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 1:27'28.192 | 58 |
| 6 | 5 | F.アロンソ | ルノー | 1:27'43.175 | 58 |
| 7 | 10 | M.ウェーバー | レッドブル・ルノー | 1:27'53.680 | 58 |
| 8 | 7 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1:28'00.857 | 58 |
| 9 | 9 | D.クルサード | レッドブル・ルノー | 1:28'04.721 | 58 |
| 10 | 11 | J.トウルーリ | トヨタ | 1:28'05.795 | 58 |
| 11 | 16 | J.バトン | ホンダ | 1:26'50.629 | 57 |
| 12 | 23 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1:26'51.412 | 57 |
| 13 | 12 | T.グロック | トヨタ | 1:26'56.703 | 57 |
| 14 | 17 | R.バリチェロ | ホンダ | 1:27'02.734 | 57 |
| 15 | 6 | N.ピケJr | ルノー | 1:27'03.906 | 57 |
| 16 | 20 | A.スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | 1:27'51.473 | 57 |
| 17 | 15 | S.ベッテル | STRフェラーリ | 1:27'52.085 | 57 |
| 14 | S.ブルデー | STRフェラーリ | スピン | 27 | |
| 8 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | アクシデントダメージ | 1 | |
| 21 | G.フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | アクシデント | 0 |
トルコGP 公式予選結果
2008-05-11
| 順位 | Car No. | ドライバー | チーム | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | F.マッサ | フェラーリ | 1'27.617 |
16 |
| 2 | 23 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1'27.808 | 16 |
| 3 | 22 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1'27.923 | 15 |
| 4 | 1 | K.ライコネン | フェラーリ | 1'27.936 | 17 |
| 5 | 4 | R.クビサ | BMWザウバー | 1'28.390 | 17 |
| 6 | 10 | M.ウェーバー | レッドブル | 1'28.417 | 17 |
| 7 | 5 | F.アロンソ | ルノー | 1'28.422 | 18 |
| 8 | 11 | J.トウルーリ | トヨタ | 1'28.836 | 20 |
| 9 | 3 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 1'28.882 | 20 |
| 10 | 9 | D.クルサード | レッドブル | 1'29.959 | 16 |
| 11 | 7 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ | 1'27.012 | 13 |
| 12 | 17 | R.バリチェロ | ホンダ | 1'27.219 | 13 |
| 13 | 16 | J.バトン | ホンダ | 1'27.298 | 14 |
| 14 | 15 | S.ベッテル | STRフェラーリ | 1'27.412 | 15 |
| 15 | 12 | T.グロック | トヨタ | 1'27.806 | 15 |
| 16 | 8 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1'27.547 | 9 |
| 17 | 6 | N.ピケJr | ルノー | 1'27.568 | 7 |
| 18 | 14 | S.ブルデー | STRフェラーリ | 1'27.621 | 8 |
| 19 | 21 | G.フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | 1'27.807 | 10 |
| 20 | 20 | A.スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | 1'28.325 | 9 |
スペインGP決勝結果
2008-04-28
| 順位 | Car No. | ドライバー | チーム | トータルタイム(リタイア原因) | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:38'19.051 |
66 |
| 2 | 2 | F.マッサ | フェラーリ | 1:38'22.279 | 66 |
| 3 | 22 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:38'23.238 | 66 |
| 4 | 4 | R.クビサ | BMWザウバー | 1:38'24.745 | 66 |
| 5 | 10 | M.ウェーバー | レッドブル・ルノー | 1:38'54.989 | 66 |
| 6 | 16 | J.バトン | ホンダ | 1:39'12.091 | 66 |
| 7 | 8 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1:39'17.295 | 66 |
| 8 | 11 | J.トウルーリ | トヨタ | 1:39'18.486 | 66 |
| 9 | 3 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 1:39'22.124 | 66 |
| 10 | 21 | G.フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | 1:38'28.846 | 65 |
| 11 | 12 | T.グロック | トヨタ | 1:38'33.054 | 65 |
| 12 | 9 | D.クルサード | レッドブル・ルノー | 1:39'09.241 | 65 |
| 13 | 18 | 佐藤琢磨 | SUPER AGURI Honda | 1:39'24.965 | 65 |
| 7 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | メカニカルトラブル | 41 | |
| 5 | F.アロンソ | ルノー | エンジン | 34 | |
| 17 | R.バリチェロ | ホンダ | アクシデントダメージ | 34 | |
| 23 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | アクシデント | 21 | |
| 19 | A.デビッドソン | SUPER AGURI Honda | ラジエター | 8 | |
| 14 | S.ブルデー | STRフェラーリ | アクシデント | 7 | |
| 6 | N.ピケJr | ルノー | アクシデント | 6 | |
| 20 | S.ベッテル | STRフェラーリ | アクシデント | 0 | |
| 15 | A.スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | アクシデント | 0 |
スペインGP 公式予選結果
2008-04-27
| 順位 | Car No. | ドライバー | チーム | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | K.ライコネン | フェラーリ | 1'21.813 |
17 |
| 2 | 5 | F.アロンソ | ルノー | 1'21.904 | 18 |
| 3 | 2 | F.マッサ | フェラーリ | 1'22.058 | 16 |
| 4 | 4 | R.クビサ | BMWザウバー | 1'22.065 | 13 |
| 5 | 22 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1'22.966 | 14 |
| 6 | 23 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1'22.231 | 15 |
| 7 | 10 | M.ウェーバー | レッドブル | 1'22.429 | 19 |
| 8 | 11 | J.トウルーリ | トヨタ | 1'22.529 | 19 |
| 9 | 3 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 1'22.542 | 20 |
| 10 | 6 | N.ピケJr | ルノー | 1'22.699 | 18 |
| 11 | 17 | R.バリチェロ | ホンダ | 1'21.049 | 12 |
| 12 | 8 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1'21.117 | 15 |
| 13 | 16 | J.バトン | ホンダ | 1'21.211 | 12 |
| 14 | 12 | T.グロック | トヨタ | 1'21.230 | 16 |
| 15 | 7 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ | 1'21.349 | 15 |
| 16 | 14 | S.ブルデー | STRフェラーリ | 1'21.724 | 15 |
| 17 | 9 | D.クルサード | レッドブル | 1'21.810 | 6 |
| 18 | 15 | S.ベッテル | STRフェラーリ | 1'22.108 | 10 |
| 19 | 21 | G.フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | 1'22.516 | 11 |
| 20 | 20 | A.スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | 1'23.224 | 8 |
| 21 | 19 | A.デビッドソン | SUPER AGURI Honda | 1'23.318 | 9 |
| 22 | 18 | 佐藤琢磨 | SUPER AGURI Honda | 1'23.496 | 9 |
バーレーンGP 決勝結果
2008-04-07
| 順位 | Car No. | ドライバー | チーム | トータルタイム(リタイア原因) | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | F.マッサ | フェラーリ | 1:31'06.970 |
57 |
| 2 | 1 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:31'10.309 | 57 |
| 3 | 4 | R.クビサ | BMWザウバー | 1:31'11.968 | 57 |
| 4 | 3 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 1:31'15.379 | 57 |
| 5 | 23 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1:31'33.759 | 57 |
| 6 | 11 | J.トウルーリ | トヨタ | 1:31'48.284 | 57 |
| 7 | 10 | M.ウェーバー | レッドブル・ルノー | 1:31'52.443 | 57 |
| 8 | 7 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1:32'02.859 | 57 |
| 9 | 12 | T.グロック | トヨタ | 1:32'16.470 | 57 |
| 10 | 5 | F.アロンソ | ルノー | 1:32'24.151 | 57 |
| 11 | 17 | R.バリチェロ | ホンダ | 1:32'24.832 | 57 |
| 12 | 21 | G.フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | 1:31'08.446 | 56 |
| 13 | 22 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:31'22.784 | 56 |
| 14 | 8 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1:31'24.437 | 56 |
| 15 | 14 | S.ブルデー | STRフェラーリ | 1:31'35.556 | 56 |
| 16 | 19 | A.デビッドソン | SUPER AGURI Honda | 1:32'13.638 | 56 |
| 17 | 18 | 佐藤琢磨 | SUPER AGURI Honda | 1:32'22.074 | 56 |
| 18 | 9 | D.クルサード | レッドブル・ルノー | 1:32'13.666 | 56 |
| 19 | 20 | A.スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | 1:31'41.547 | 55 |
| 6 | N.ピケJr | ルノー | ギアボックス | 40 | |
| 16 | J.バトン | ホンダ | アクシデントダメージ | 19 | |
| 15 | S.ベッテル | STRフェラーリ | アクシデントダメージ | 0 |
バーレーンGP 公式予選結果
2008-04-06
晴れ/ドライコンディション・気温29度/路面温度44度
| 順位 | Car No. | ドライバー | チーム | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | R.クビサ | BMWザウバー | 1'33.096 | 12 |
| 2 | 2 | F.マッサ | フェラーリ | 1'33.123 | 12 |
| 3 | 22 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1'33.292 | 13 |
| 4 | 1 | K.ライコネン | フェラーリ | 1'33.418 | 12 |
| 5 | 23 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1'33.488 | 12 |
| 6 | 3 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 1'33.737 | 15 |
| 7 | 11 | J.トウルーリ | トヨタ | 1'33.994 | 19 |
| 8 | 7 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ | 1'34.015 | 22 |
| 9 | 16 | J.バトン | ホンダ | 1'35.057 | 17 |
| 10 | 5 | F.アロンソ | ルノー | 1'35.115 | 17 |
| 11 | 10 | M.ウェーバー | レッドブル | 1'32.371 | 12 |
| 12 | 17 | R.バリチェロ | ホンダ | 1'32.508 | 12 |
| 13 | 12 | T.グロック | トヨタ | 1'32.528 | 15 |
| 14 | 6 | N.ピケJr | ルノー | 1'32.790 | 15 |
| 15 | 14 | S.ブルデー | STRフェラーリ | 1'32.915 | 15 |
| 16 | 8 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1'32.943 | 15 |
| 17 | 9 | D.クルサード | レッドブル | 1'33.433 | 7 |
| 18 | 21 | G.フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | 1'33.501 | 5 |
| 19 | 15 | S.ベッテル | STRフェラーリ | 1'33.562 | 9 |
| 20 | 20 | A.スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | 1'33.845 | 6 |
| 21 | 19 | A.デビッドソン | SUPER AGURI Honda | 1'34.140 | 9 |
| 22 | 18 | 佐藤琢磨 | SUPER AGURI Honda | 1'35.725 | 5 |
マレーシアGP 決勝結果
2008-03-24
文字色文字色| 順位 | Car No. | ドライバー | チーム | トータルタイム(リタイア原因) | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:31'18.555 | 56 |
| 2 | 4 | R.クビサ | BMWザウバー | 1:31'38.125 | 56 |
| 3 | 23 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1:31'57.005 | 56 |
| 4 | 11 | J.トウルーリ | トヨタ | 1:32'04.387 | 56 |
| 5 | 22 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:32'05.103 | 56 |
| 6 | 3 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 1:32'08.388 | 56 |
| 7 | 10 | M.ウェーバー | レッドブル・ルノー | 1:32'26.685 | 56 |
| 8 | 5 | F.アロンソ | ルノー | 1:32'28.596 | 56 |
| 9 | 9 | D.クルサード | レッドブル・ルノー | 1:32'34.775 | 56 |
| 10 | 16 | J.バトン | ホンダ | 1:32'44.769 | 56 |
| 11 | 6 | N.ピケJr | ルノー | 1:32'50.757 | 56 |
| 12 | 21 | G.フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | 1:31'49.648 | 55 |
| 13 | 17 | R.バリチェロ | ホンダ | 1:31'52.069 | 55 |
| 14 | 7 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1:32'01.227 | 55 |
| 15 | 19 | A.デビッドソン | SUPER AGURI Honda | 1:32'49.328 | 55 |
| 16 | 18 | 佐藤琢磨 | SUPER AGURI Honda | 1:31'26.134 | 54 |
| 17 | 8 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1:31'37.131 | 54 |
| 15 | S.ベッテル | STRフェラーリ | 油圧系 | 39 | |
| 2 | F.マッサ | フェラーリ | スピン | 30 | |
| 20 | A.スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | 油圧系 | 5 | |
| 12 | T.グロック | トヨタ | アクシデント | 1 | |
| 14 | S.ブルデー | STRフェラーリ | スピン | 0 |
カテゴリ :result
トラックバック(-)
コメント(-)
マレーシアGP 予選結果
2008-03-22
文字色| 順位 | 文字色Car No. | ドライバー | チーム | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | F.マッサ | フェラーリ | 1'35.748 |
17 |
| 2 | 1 | K.ライコネン | フェラーリ | 1'36.230 | 13 |
| 3 | 23 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1'36.613 | 12 |
| 4 | 22 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1'36.709 | 18 |
| 5 | 11 | J.トウルーリ | トヨタ | 1'36.711 | 18 |
| 6 | 4 | R.クビサ | BMWザウバー | 1'36.727 | 13 |
| 7 | 3 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 1'36.753 | 13 |
| 8 | 10 | M.ウェーバー | レッドブル | 1'37.009 | 18 |
| 9 | 5 | F.アロンソ | ルノー | 1'38.450 | 18 |
| 10 | 12 | T.グロック | トヨタ | 1'39.656 | 20 |
| 11 | 16 | J.バトン | ホンダ | 1'35.208 | 15 |
| 12 | 9 | D.クルサード | レッドブル | 1'35.408 | 12 |
| 13 | 6 | N.ピケJr | ルノー | 1'35.562 | 12 |
| 14 | 17 | R.バリチェロ | ホンダ | 1'35.622 | 15 |
| 15 | 15 | S.ベッテル | STRフェラーリ | 1'35.648 | 15 |
| 16 | 7 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ | 1'35.670 | 13 |
| 17 | 21 | G.フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | 1'36.240 | 9 |
| 18 | 8 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1'36.388 | 9 |
| 19 | 14 | S.ブルデー | STRフェラーリ | 1'36.677 | 8 |
| 20 | 18 | 佐藤琢磨 | SUPER AGURI Honda | 1'37.087 | 9 |
| 21 | 20 | A.スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | 1'37.101 | 10 |
| 22 | 19 | A.デビッドソン | SUPER AGURI Honda | 1'37.481 | 9 |
カテゴリ :result
トラックバック(-)
コメント(-)
オーストラリアGP 決勝結果
2008-03-16
文字色文字色| 順位 | Car No. | ドライバー | チーム | トータルタイム(リタイア原因) | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:34'50.616 |
58 |
| 2 | 3 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 1:34'56.094 | 58 |
| 3 | 7 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1:34'58.779 | 58 |
| 4 | 5 | F.アロンソ | ルノー | 1:35'07.797 | 58 |
| 5 | 23 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1:35'08.630 | 58 |
| 6 | 8 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1:35'04.6851 | 57 |
| 7 | 14 | S.ブルデー | STRフェラーリ | 1:30'37.541 | 55 |
| 8 | 1 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:27'55.340 | 53 |
| 4 | R.クビサ | BMWザウバー | アクシデント | 47 | |
| 12 | T.グロック | トヨタ | アクシデント | 43 | |
| 18 | 佐藤琢磨 | SUPER AGURI Honda | トランスミッション | 32 | |
| 6 | N.ピケJr | ルノー | アクシデント・ダメージ | 30 | |
| 2 | F.マッサ | フェラーリ | エンジン | 29 | |
| 9 | D.クルサード | レッドブル・ルノー | アクシデント | 25 | |
| 11 | J.トウルーリ | トヨタ | 電気系 | 19 | |
| 20 | A.スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | 油圧系 | 8 | |
| 15 | S.ベッテル | STRフェラーリ | アクシデント | 0 | |
| 16 | J.バトン | ホンダ | アクシデント | 0 | |
| 10 | M.ウェーバー | レッドブル・ルノー | アクシデント | 0 | |
| 21 | G.フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | アクシデント | 0 | |
| 19 | A.デビッドソン | SUPER AGURI Honda | アクシデント | 0 | |
| 17 | R.バリチェロ | ホンダ | - | - |
カテゴリ :result
トラックバック(-)
コメント(-)
オーストラリアGP 予選結果
2008-03-15
文字色| 順位 | Car No. | ドライバー | チーム | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1'26.714 |
14 |
| 2 | 4 | R.クビサ | BMWザウバー | 1'26.869 | 15 |
| 3 | 23 | H.コバライネン | マクラーレン |

