トルコGP 決勝結果
2008-05-14
| 順位 | Car No. | ドライバー | チーム | トータルタイム(リタイア原因) | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | F.マッサ | フェラーリ | 126'49.451 |
58 |
| 2 | 22 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:26'53.230 | 58 |
| 3 | 1 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:26'53.722 | 58 |
| 4 | 4 | R.クビサ | BMWザウバー | 1:27'11.396 | 58 |
| 5 | 3 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 1:27'28.192 | 58 |
| 6 | 5 | F.アロンソ | ルノー | 1:27'43.175 | 58 |
| 7 | 10 | M.ウェーバー | レッドブル・ルノー | 1:27'53.680 | 58 |
| 8 | 7 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | 1:28'00.857 | 58 |
| 9 | 9 | D.クルサード | レッドブル・ルノー | 1:28'04.721 | 58 |
| 10 | 11 | J.トウルーリ | トヨタ | 1:28'05.795 | 58 |
| 11 | 16 | J.バトン | ホンダ | 1:26'50.629 | 57 |
| 12 | 23 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1:26'51.412 | 57 |
| 13 | 12 | T.グロック | トヨタ | 1:26'56.703 | 57 |
| 14 | 17 | R.バリチェロ | ホンダ | 1:27'02.734 | 57 |
| 15 | 6 | N.ピケJr | ルノー | 1:27'03.906 | 57 |
| 16 | 20 | A.スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | 1:27'51.473 | 57 |
| 17 | 15 | S.ベッテル | STRフェラーリ | 1:27'52.085 | 57 |
| 14 | S.ブルデー | STRフェラーリ | スピン | 27 | |
| 8 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | アクシデントダメージ | 1 | |
| 21 | G.フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | アクシデント | 0 |
【スーパーアグリ】資金難を乗り越えられずF1を撤退
トルコGP 公式予選結果
2008-05-11
| 順位 | Car No. | ドライバー | チーム | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | F.マッサ | フェラーリ | 1'27.617 |
16 |
| 2 | 23 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1'27.808 | 16 |
| 3 | 22 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1'27.923 | 15 |
| 4 | 1 | K.ライコネン | フェラーリ | 1'27.936 | 17 |
| 5 | 4 | R.クビサ | BMWザウバー | 1'28.390 | 17 |
| 6 | 10 | M.ウェーバー | レッドブル | 1'28.417 | 17 |
| 7 | 5 | F.アロンソ | ルノー | 1'28.422 | 18 |
| 8 | 11 | J.トウルーリ | トヨタ | 1'28.836 | 20 |
| 9 | 3 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 1'28.882 | 20 |
| 10 | 9 | D.クルサード | レッドブル | 1'29.959 | 16 |
| 11 | 7 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ | 1'27.012 | 13 |
| 12 | 17 | R.バリチェロ | ホンダ | 1'27.219 | 13 |
| 13 | 16 | J.バトン | ホンダ | 1'27.298 | 14 |
| 14 | 15 | S.ベッテル | STRフェラーリ | 1'27.412 | 15 |
| 15 | 12 | T.グロック | トヨタ | 1'27.806 | 15 |
| 16 | 8 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1'27.547 | 9 |
| 17 | 6 | N.ピケJr | ルノー | 1'27.568 | 7 |
| 18 | 14 | S.ブルデー | STRフェラーリ | 1'27.621 | 8 |
| 19 | 21 | G.フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | 1'27.807 | 10 |
| 20 | 20 | A.スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | 1'28.325 | 9 |
ウィリアムズグッズ2008
2008-05-04
スーパーアグリ、いよいよ末期状態か?
2008-05-01
琢磨、スペインGP完走も
琢磨のコメント:佐藤選手のコメント とりあえず今週末は乗り越えたけど、2週間後のトルコについてはまだわからない。 チームもサポートしてくれる人も精一杯してくれているので、僕らは戦うだけだから、また皆さんの前で走れる事を楽しみにしている。
鈴木代表のコメント:今はもう精一杯。テストもしていないし。(琢磨の)フロントノーズは壊れてしまったがそのまま走らせた。最後までよくがんばってくれた。
コバライネン、大クラッシュも大きな怪我なく無事
2008-04-30
ヘイッキ・コバライネンは22周目に高速クラッシュを喫しました。ターン9に進入した際に左フロントタイヤがパンクし、コーナーを曲がりきれず高速走行のままタイヤバリアにほぼまっすぐつっこんでしまい、モノコックが割れてしまうほどのダメージを追いましたがさいわい本人に大きな怪我はない模様で一安心です。
本人談「事故のことやその後に起こったことはまったく覚えていないんだ。でも、サーキットの救急スタッフやFIAの医療チーム、そして病院のドクターたちが懸命に助けてくれたことに感謝したい。そしてもちろん、寄せられたたくさんのメッセージも嬉しかったよ」
(動画あり)
スペインGP ライコネンがポールtoウィンで2勝目を飾る
スペインGP決勝結果
2008-04-28
| 順位 | Car No. | ドライバー | チーム | トータルタイム(リタイア原因) | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | K.ライコネン | フェラーリ | 1:38'19.051 |
66 |
| 2 | 2 | F.マッサ | フェラーリ | 1:38'22.279 | 66 |
| 3 | 22 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1:38'23.238 | 66 |
| 4 | 4 | R.クビサ | BMWザウバー | 1:38'24.745 | 66 |
| 5 | 10 | M.ウェーバー | レッドブル・ルノー | 1:38'54.989 | 66 |
| 6 | 16 | J.バトン | ホンダ | 1:39'12.091 | 66 |
| 7 | 8 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | 1:39'17.295 | 66 |
| 8 | 11 | J.トウルーリ | トヨタ | 1:39'18.486 | 66 |
| 9 | 3 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 1:39'22.124 | 66 |
| 10 | 21 | G.フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | 1:38'28.846 | 65 |
| 11 | 12 | T.グロック | トヨタ | 1:38'33.054 | 65 |
| 12 | 9 | D.クルサード | レッドブル・ルノー | 1:39'09.241 | 65 |
| 13 | 18 | 佐藤琢磨 | SUPER AGURI Honda | 1:39'24.965 | 65 |
| 7 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | メカニカルトラブル | 41 | |
| 5 | F.アロンソ | ルノー | エンジン | 34 | |
| 17 | R.バリチェロ | ホンダ | アクシデントダメージ | 34 | |
| 23 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | アクシデント | 21 | |
| 19 | A.デビッドソン | SUPER AGURI Honda | ラジエター | 8 | |
| 14 | S.ブルデー | STRフェラーリ | アクシデント | 7 | |
| 6 | N.ピケJr | ルノー | アクシデント | 6 | |
| 20 | S.ベッテル | STRフェラーリ | アクシデント | 0 | |
| 15 | A.スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | アクシデント | 0 |
スペインGP 公式予選結果
2008-04-27
| 順位 | Car No. | ドライバー | チーム | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | K.ライコネン | フェラーリ | 1'21.813 |
17 |
| 2 | 5 | F.アロンソ | ルノー | 1'21.904 | 18 |
| 3 | 2 | F.マッサ | フェラーリ | 1'22.058 | 16 |
| 4 | 4 | R.クビサ | BMWザウバー | 1'22.065 | 13 |
| 5 | 22 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1'22.966 | 14 |
| 6 | 23 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 1'22.231 | 15 |
| 7 | 10 | M.ウェーバー | レッドブル | 1'22.429 | 19 |
| 8 | 11 | J.トウルーリ | トヨタ | 1'22.529 | 19 |
| 9 | 3 | N.ハイドフェルド | BMWザウバー | 1'22.542 | 20 |
| 10 | 6 | N.ピケJr | ルノー | 1'22.699 | 18 |
| 11 | 17 | R.バリチェロ | ホンダ | 1'21.049 | 12 |
| 12 | 8 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1'21.117 | 15 |
| 13 | 16 | J.バトン | ホンダ | 1'21.211 | 12 |
| 14 | 12 | T.グロック | トヨタ | 1'21.230 | 16 |
| 15 | 7 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ | 1'21.349 | 15 |
| 16 | 14 | S.ブルデー | STRフェラーリ | 1'21.724 | 15 |
| 17 | 9 | D.クルサード | レッドブル | 1'21.810 | 6 |
| 18 | 15 | S.ベッテル | STRフェラーリ | 1'22.108 | 10 |
| 19 | 21 | G.フィジケラ | フォース・インディア・フェラーリ | 1'22.516 | 11 |
| 20 | 20 | A.スーティル | フォース・インディア・フェラーリ | 1'23.224 | 8 |
| 21 | 19 | A.デビッドソン | SUPER AGURI Honda | 1'23.318 | 9 |
| 22 | 18 | 佐藤琢磨 | SUPER AGURI Honda | 1'23.496 | 9 |










